億爾AOI檢測設備 KING-E810在線單軌型 參數配置
類別 | 項目 | 規格參數 | ||||||
運輸 | PCB流動方向 | 自動,從左到右,從右到左,軟件自動切換 | ||||||
寬度調整 | 自動 | |||||||
定軌 | 在前面(標準) | |||||||
NG/OK信號 | 有標準NG/OK信號接口 | 標準 | ||||||
視覺識別系統 | 判別方法 | 邏輯算法,圖片對比,彩色圖象對比/外形輪廓對比/二值化參考對比,綜合應用,操作編程簡單 | ||||||
攝像機 | 彩色工業相機500萬相素, 分辨率: 10微米/點 | |||||||
光源 | RGB+白光,環形LED結構光源 | |||||||
圖像處理速度 | 0201 CHIP | < 6ms | ||||||
每畫面處理時間 | < 100ms (每畫面處理時間) | |||||||
檢測內容 | 錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫、多錫、斷路、污染 | ||||||
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、極性反、錯件、破損 | |||||||
焊點缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | |||||||
防靜電措施 | 防靜電,不產生靜電 | |||||||
機械系統 | PCB尺寸 | 25mm×25mm~380mm×480mm (特殊要求可訂制) | ||||||
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | |||||||
PCB翹曲度 | <2mm(有夾具輔助矯正變形)(特殊要求可訂制) | |||||||
零件高度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可訂制) | |||||||
最小零件 | 01005元件 | |||||||
X、Y平臺 | 驅動設備 | 高精度絲桿和導軌(臺灣HIWIN上銀),及進口三菱伺服電機馬達系統 | ||||||
定位精確 | <25 um | |||||||
移動速度 | 700mm/S (MAX) | |||||||
軟件系統 | 操作系統 | 預安裝:Microsoft Win 7 | ||||||
識別控制系統 | 特點 | 統計外形建模,學習OK樣品,自動建立標準圖像,識別數據及誤差閥值 | ||||||
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據元件形狀選擇標準自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調,制程快捷 | |||||||
Mark | 點數 | 可選擇2個常用的Mark點,拼版多Mark功能 | ||||||
識別速度 | 0.5S/PCS | |||||||
條碼二維碼讀取 | HONEYWELL (1900G)(美國) | 通過設備的攝像頭讀取PCB上的條碼二維碼,并與維修工作站鏈接.(選配) | ||||||
控制系統 | 工控機(電腦主機) | 工業計算機,Intel I5處理器, DDR4 4G,120G固態硬盤 | ||||||
顯示 | 24英寸LED顯示器 | |||||||
其它參數 | 機械外形尺寸(L*W*H) | 970mm * 1070mm * 1450mm | ||||||
重量 | 約550公斤 | |||||||
電源 | 交流220V伏特±10%,頻率50/60Hz,額定功率600W | |||||||
(UPS不間斷電源 選配) |
聯系人:劉小姐
手機:0755-23574595
電話:15989476172
郵箱:Annie595166859@qq.com
地址: 深圳市寶安區福永街道方格鳳凰科技大樓2棟2單元1705