億爾AOI檢測設備 KING-E820在線單軌型 參數配置
系統類別 | 詳細項目 | 規格參數及備注 | |||||
運輸 | PCB流動方向 | 自動,從左到右,從右到左,軟件自動切換 | |||||
寬度調整 | 自動 | ||||||
定軌 | 前后定軌,中間兩條動軌 | ||||||
雙軌道送板 | 雙軌雙速 | ||||||
NG/OK信號 | 有標準NG/OK信號接口 | 標準 | |||||
視覺識別系統 | 判別方法 | 邏輯算法,圖片對比,彩色圖象對比/外形輪廓對比/二值化參考對比,綜合應用,操作編程簡單 | |||||
攝像機 | 彩色工業相機500萬相素, 分辨率: 10微米/點 | ||||||
光源 | RGB環形LED結構光源 | ||||||
圖像處理速度 | 0402 CHIP | < 8ms(相對) | |||||
每畫面(FOV)處理時間 | < 100ms 1000個元件15S | ||||||
檢測內容 | 錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫多錫、斷路、污染 | |||||
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||||||
焊點缺陷 | 錫多、錫少、連錫 | ||||||
防靜電措施 | 防靜電,不產生靜電 | ||||||
機械系統 | PCB尺寸 | 單軌道傳送: 長400×寬500mm | |||||
雙軌道傳送: 長400×寬300mm | |||||||
(可依據客戶具體要求訂制更大規格) | |||||||
PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||||||
PCB翹曲度 | <2mm(有夾具輔助矯正變形)(特殊要求可訂制) | ||||||
零件高度(景深) | 0.5mm-30mm (特殊要求可訂制) | ||||||
最小零件 | 01005元件 (IC 腳間距0.3mm) | ||||||
X、Y平臺 | 驅動設備 | 三菱伺服電機系統 | |||||
定位精確 | <25 um | ||||||
移動速度 | 700mm/S (MAX) | ||||||
軟件系統 | 操作系統 | 預安裝:WIN7 /win10 | |||||
識別控制系統 | 特點 | 統計外形建模,學習OK樣品,自動建立標準圖像,識別數據及誤差閥值 | |||||
操作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據元件形狀選擇標準自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調,制程快捷 | ||||||
Mark | 點數 | 可選擇2個常用的Mark點,拼版多Mark功能 | |||||
識別速度 | 0.5S/PCS | ||||||
條碼二維碼讀取 | 通過設備的攝像頭讀取PCB上的條碼二維碼,并與維修工作站鏈接.(選配) | ||||||
控制系統 | 電腦主機 | 工業控制計算機,Intel I7處理器, DDR4 4G,240G固態硬盤 | |||||
顯示 | 24英寸品牌LED寬屏顯示器 | ||||||
其它參數 | 機械外形尺寸(L*W*H) | 980mm * 1340mm * 1450mm | |||||
重量 | 約550公斤 | ||||||
電源 | 交流220伏特±10%,頻率50/60Hz,額定功率1.4KW | ||||||
(UPS不間斷電源 選配) |
聯系人:劉小姐
手機:0755-23574595
電話:15989476172
郵箱:Annie595166859@qq.com
地址: 深圳市寶安區福永街道方格鳳凰科技大樓2棟2單元1705